ISO 9001:2015 CERTIFIED
Premium Metal Supply

Aluminium Alloy Flat Bar

Shainal Steel and Distributor is a leading manufacturer, supplier, and exporter of aluminum flat bars in India. We are known for quality products and larger stockist ability. Our Aluminum 5754 flat bars are produced using a variety of chemical mixtures, including magnesium, silicon, iron, titanium, zinc, and copper.

These bars stand out for their low weight, smooth polish, and well-defined edges. Both alloys offer good resistance to corrosion and make ideal choices for the majority of processing methods. We provide the option to 'cut-to-size' all of our flat bars, which come in a standard length of 6 meters.

Aluminum Flat bars made of the 7075 aluminum alloy have excellent corrosion resistance, good toughness, and high tensile strength. They are widely used in critical industrial applications.

Market Pricing

Rs. 250 to Rs. 300 / kg

The aluminium flat bar price typically ranges from Rs. 250 to Rs. 300 per kilogram. Prices vary depending on size, grade, and market conditions. Their affordability and reliability make them popular for structural support, framework, and decorative applications.

Quality Assurance

We offer architectural alloy and structural aluminum alloy flat bar extrusions. Products are produced utilizing premium raw materials and put through rigorous testing under the supervision of highly qualified engineers. Our professionals carefully check the assortments purchased from vendors using specific criteria suggested by the industry.

Applications & Usage

Aluminum flat bars are versatile. Common uses include Shelves, Brackets, Bracing, and Trim. In heavy industry, Aluminum 7075 flat bars are used in heat exchangers, condensers, petrochemicals, pharmaceuticals, automobiles, pulp & paper industry, power generation, oil & gas, offshore and marine hardware, and high strength fasteners.

Aluminium Flat Bar

Architectural & Structural Flat Bars

2014 Aluminum Flat Bars

High Tensile Aluminum Flat Bars

Imperial Dimensions

sizelengthweight lbs ft
1/8" x 3/4"144.00"0.110
1/8" x 1"144.00"0.147
1/8" x 1-1/4"144.00"0.180
1/8" x 1-1/2"144.00"0.220
1/8" x 2"144.00"0.294
1/8" x 2-1/2"144.00"0.367
1/8" x 3"144.00"0.441
3/16" x 1/2"144.00"0.111
3/16" x 3/4"144.00"0.165
3/16" x 1"144.00"0.221
3/16" x 1-1/4"144.00"0.276
3/16" x 1-1/2"144.00"0.331
3/16" x 2"144.00"0.441
3/16" x 2-1/2"144.00"0.551
3/16" x 3"144.00"0.662
3/16" x 4"144.00"0.882
1/4" x 3/8"144.00"0.110
1/4" x 1/2"144.00"0.151
1/4" x 3/4"144.00"0.220
1/4" x 1"144.00"0.294

Weight Chart

productdiameterweight
Aluminium Flat Bar20 x 4 mm0.79 kg/m (0.24 kg/ft)
Aluminium Flat Bar20 x 5 mm0.79 kg/m (0.24 kg/ft)
Aluminium Flat Bar21 x 6 mm1.00 kg/m (0.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 3 mm0.59 kg/m (0.19 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 4 mm0.79 kg/m (0.24 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 5 mm0.98 kg/m (0.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 6 mm1.18 kg/m (0.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 8 mm1.57 kg/m (0.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 10 mm1.90 kg/m (0.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar25 x 12 mm2.36 kg/m (0.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar28 x 6 mm1.30 kg/m (0.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar30 x 3 mm0.71 kg/m (0.22 kg/ft)
Aluminium Flat Bar30 x 4.7 mm1.11 kg/m (0.34 kg/ft)
Aluminium Flat Bar30 x 5 mm1.18 kg/m (0.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar30 x 60 mm1.40 kg/m (0.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar32 x 5 mm1.26 kg/m (0.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar32 x 6 mm1.50 kg/m (0.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar32 x 8 mm2.00 kg/m (0.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar32 x 10 mm2.50 kg/m (0.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar32 x 12 mm3.00 kg/m (0.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar38 x 3 mm0.90 kg/m (0.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar38 x 5 mm1.50 kg/m (0.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar38 x 12 mm3.60 kg/m (1.10 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 4 mm1.26 kg/m (0.38 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 5 mm1.57 kg/m (0.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 6 mm1.90 kg/m (0.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 8 mm2.50 kg/m (0.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 10 mm3.10 kg/m (1.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 12 mm3.77 kg/m (1.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 16 mm5.00 kg/m (1.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 20 mm6.30 kg/m (1.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar40 x 25 mm7.85 kg/m (2.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar45 x 12 mm4.20 kg/m (1.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar45 x 20 mm7.07 kg/m (2.15 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 4 mm1.57 kg/m (2.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 5 mm1.96 kg/m (0.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 6 mm2.36 kg/m (0.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 8 mm3.14 kg/m (1.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 10 mm3.90 kg/m (1.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 12 mm4.70 kg/m (1.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 16 mm6.28 kg/m (1.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 20 mm7.85 kg/m (2.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 25 mm9.80 kg/m (3.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar50 x 32 mm12.56 kg/m (3.83 kg/ft)
Aluminium Flat Bar60 x 6 mm2.83 kg/m (0.87 kg/ft)
Aluminium Flat Bar63 x 6 mm3.00 kg/m (0.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 5 mm2.55 kg/m (0.78 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 6 mm3.06 kg/m (0.93 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 8 mm4.08 kg/m (1.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 10 mm5.10 kg/m (1.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 12 mm6.10 kg/m (1.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 16 mm8.16 kg/m (2.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 20 mm10.20 kg/m (3.10 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 25 mm12.80 kg/m (3.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 32 mm16.33 kg/m (4.98 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 40 mm20.41 kg/m (6.22 kg/ft)
Aluminium Flat Bar65 x 50 mm25.51 kg/m (7.78 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 5 mm5.70 kg/m (1.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 6 mm3.53 kg/m (1.10 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 8 mm4.71 kg/m (1.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 10 mm5.89 kg/m (1.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 12 mm7.70 kg/m (2.10 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 16 mm9.42 kg/m (2.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 20 mm11.80 kg/m (3.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 25 mm14.70 kg/m (4.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 32 mm18.90 kg/m (4.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 40 mm23.60 kg/m (7.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar75 x 50 mm29.44 kg/m (8.97 kg/ft)
Aluminium Flat Bar80 x 8 mm5.02 kg/m (1.53 kg/ft)
Aluminium Flat Bar80 x 10 mm6.28 kg/m (1.97 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 5 mm3.93 kg/m (1.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 6 mm4.71 kg/m (1.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 8 mm6.28 kg/m (1.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 10 mm7.85 kg/m (2.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 12 mm9.42 kg/m (2.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 16 mm12.56 kg/m (3.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 20 mm15.70 kg/m (4.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 25 mm19.60 kg/m (6.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 30 mm23.55 kg/m (7.18 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 32 mm25.12 kg/m (7.66 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 40 mm31.40 kg/m (9.57 kg/ft)
Aluminium Flat Bar100 x 50 mm39.25 kg/m (11.96 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 6 mm5.90 kg/m (1.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 8 mm7.90 kg/m (2.40 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 10 mm9.80 kg/m (3.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 12 mm11.80 kg/m (3.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 16 mm15.70 kg/m (4.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 20 mm19.60 kg/m (6.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 25 mm24.50 kg/m (7.50 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 32 mm31.40 kg/m (9.57 kg/ft)
Aluminium Flat Bar125 x 40 mm39.25 kg/m (11.96 kg/ft)
Aluminium Flat Bar130 x 12 mm12.25 kg/m (3.73 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 6 mm7.07 kg/m (2.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 8 mm9.42 kg/m (2.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 10 mm11.80 kg/m (3.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 12 mm14.10 kg/m (4.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 16 mm18.80 kg/m (5.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 20 mm23.60 kg/m (7.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 25 mm29.40 kg/m (8.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 32 mm37.68 kg/m (11.48 kg/ft)
Aluminium Flat Bar150 x 40 mm47.10 kg/m (14.36 kg/ft)
Aluminium Flat Bar160 x 30 mm37.68 kg/m (11.94 kg/ft)
Aluminium Flat Bar178 X 6 mm8.38 kg/m (2.56 kg/ft)
Aluminium Flat Bar178 X 8 mm11.18 kg/m (3.41 kg/ft)
Aluminium Flat Bar180 X 12 mm16.96 kg/m (5.17 kg/ft)
Aluminium Flat Bar180 X 20 mm28.26 kg/m (8.62 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 6 mm9.40 kg/m (2.90 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 8 mm12.56 kg/m (3.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 10 mm15.70 kg/m (4.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 12 mm18.80 kg/m (5.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 16 mm25.10 kg/m (7.70 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 20 mm31.40 kg/m (9.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar200 x 25 mm39.20 kg/m (12.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 6 mm11.80 kg/m (3.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 8 mm15.70 kg/m (4.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 10 mm19.60 kg/m (6.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 12 mm23.60 kg/m (7.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 16 mm31.40 kg/m (9.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 20 mm39.20 kg/m (12.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar250 x 25 mm49.10 kg/m (15.00 kg/ft)
Aluminium Flat Bar300 x 6 mm14.10 kg/m (4.30 kg/ft)
Aluminium Flat Bar300 x 8 mm18.80 kg/m (5.80 kg/ft)
Aluminium Flat Bar300 x 10 mm23.55 kg/m (7.20 kg/ft)
Aluminium Flat Bar300 x 12 mm28.30 kg/m (8.60 kg/ft)
Aluminium Flat Bar300 x 16 mm37.70 kg/m (11.50 kg/ft)

Quick Specifications

standards

ASTM B221, B211, B565, B316, ASME SB221, SB211, SB565, SB316

hs code

7604

temper

O, T3, T4, T6, T651

size

5 mm To 500 mm

length

100 mm To 3000 mm (Random, Fix & Cut)

finish

Mill, Customer specific finish

coating

PVC Coated, Color Coated, Polyester, Fluorocarbon, Epoxy

type

Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR)

Standard Specs

  • ASTM B211 / ASME SB211Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rolled or Cold Finished Bar, Rod
  • ASTM B221 / ASME SB221Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods
  • ASTM B565 / ASME SB565Test Method for Shear Testing of Aluminum and Aluminum-Alloy Rivets and Cold-Heading Rods
  • ASTM B316 / ASME SB316Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rivet and Cold-Heading bars and Rods
  • AMS 4102 / ISO Al99.0CuStandard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Cold / Hot Rolled Bars, Rods

Global Delivery

Top Countries

ZimbabweNetherlandsSri LankaQatarThailandKazakhstanLithuaniaBhutanBoliviaSouth KoreaSerbiaAngolaGhanaNepalChile+ 80 more

Key Cities

Coimbatore, Seoul, Ho Chi Minh City, Busan, Ranchi, Manama, Noida, Secunderabad, Houston, Dammam, Sharjah, Bogota, Jakarta, Jamshedpur, London, Kolkata, Pimpri-Chinchwad, Al Jubail, Lahore, Dallas, Edmonton, New Delhi, Aberdeen, Santiago, Visakhapatnam, Melbourne, Tehran, Kuala Lumpur, Vadodara, Karachi, Baroda, Surat, Indore, Hyderabad, Ernakulam, Haryana, Sydney, Thane, Kuwait City, Riyadh, Ludhiana, Abu Dhabi, Cairo, Gurgaon, Jeddah, Singapore, Rajkot, Moscow, Gimhae-si, Rio de Janeiro, Ankara, La Victoria, Muscat, Doha, Atyrau, Milan, Ahvaz, Perth, Jaipur, Algiers, Geoje-si, Ahmedabad, Granada, Bengaluru, Dubai, Al Khobar, Thiruvananthapuram, Chennai, Courbevoie, Ulsan, Port-of-Spain, Montreal, Brisbane, Howrah, Hanoi, Nagpur, Chiyoda, Mumbai, Toronto, Hong Kong, Faridabad, Bangkok, Colombo, Istanbul, New York, Chandigarh, Navi Mumbai, Kanpur, Lagos, Los Angeles, Caracas, Bhopal, Madrid, Vung Tau, Nashik, Mexico City, Calgary, Petaling Jaya, Pune

Related Products & Keywords

Aluminium Alloy Flat Bar StockholderAluminum Alloy Flat Bar ExporterAluminium Flat RodsAluminium Flat Bar Weight ChartAluminium Flat Bars Wholesaler in DelhiAluminium Alloy Flat Bar Latest PriceAluminium Flat Bar ExporterAluminium Flat Bar DealerAluminium Flat Bar at Best Price in IndiaAluminium Flat Bar Weight CalculatorAluminum Flat BarAluminium Flat Bar 6mm ThickAluminium Alloy T3 Flat BarAluminium Flat Bar SupplierAluminum Alloy Flat Bars in MumbaiASME SB221 Aluminium Flat BarASTM B221 Aluminium Alloy Flat BarsAluminium Alloy Flat Bar ManufacturerAluminum Flat Bar Suppliers in mumbaiAluminium Alloy Flat Bars Price ListAluminium Cold Rolled Flat BarAluminium HR Flat Bars DistributorAluminium T6 Flat Bars ExporterAluminium Flat Bar 10MMAluminium Flat Bar Standard SizesAluminium Flat Bar Cut To SizeAluminium Flat Bar PriceAluminium Alloy Cold Rolled Flat BarsAluminum Alloy Flat BarASME SB221 Aluminium Alloy Flat BarsAluminium Flat Bar Price In IndiaAluminium Alloy Flat Bar StockAluminium Flat Bar SizesAluminium Hot Rolled Flat BarAluminium CR Flat BarsAluminium Flat Bar 8mm ThickAluminium Alloy Flat Bar Price Per Kg
Search Terms

aluminium flat bar x 10mm • aluminium flat bar x 2mm • aluminium flat bar 1/2 • aluminium flat bar standard sizes • aluminium flat bar 3/8 thick • aluminium flat bar 1mm • aluminium flat bar stock • aluminium flat bar x 3mm • aluminium flat bar 1/8 • aluminium flat bar 2mm • aluminium flat bar for sale uk • aluminium flat bar weight per foot • aluminium flat bar 3mm • aluminium flat bar sizes • aluminium flat bar 8mm thick • aluminium flat bar 100mm • aluminium flat bar 10mm • aluminium flat bar diameter • aluminium flat bar x 1/8 • aluminium flat bar india • aluminium flat bar 15mm • aluminium flat bar weight chart • aluminium flat bar cut to size • aluminium flat bar thickness • aluminium flat bar singapore • aluminium alloy flat bar size • aluminium flat bar catalogue • aluminium flat bar x 1/4 • aluminium flat bar dimensions • aluminium flat bar india price • aluminium alloy flat bar weight • aluminium flat bar price in india • aluminium flat bar weight • aluminium flat bar dealers in coimbatore • aluminium flat bar price per kg • aluminium flat bar 6mm thick • aluminium flat bar dealers in ahmedabad • aluminium flat bar chart • aluminium flat bar weight calculator • aluminium flat bar for sale • aluminium flat bar manufacturer from mumbai • aluminium flat bar 1/4 • aluminium flat bar x 6 • aluminium flat bar x 5mm • aluminium alloy flat bar price • aluminium flat bar in uae • aluminium flat bar vadodara

Shainal Steel India